高知県の未開通トンネル(建設中・構想中)一覧 2023
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
高知県の未開通トンネル(建設中・構想中)一覧 2023
大分類 | 名称 | 延長 | 所在 | 路線 | 路線 | 可能性 | ひとこと | ||
高規格 | よさこい | 土佐市・須崎市 | 高知道 | E56 | B | 4車線化優先区間に内定したものの、着工はいつになるのか。 | |||
ためさだ | 須崎市 | 高知道 | E56 | B | 同上 | ||||
日比原河内 | 780 | 海陽町・東洋町 | 野根海部道路 | E55 | AA | 県境なので地名は足し算。 | |||
河内第1 | 210 | 東洋町 | 野根海部道路 | E55 | AA | ||||
河内第2 | 1080 | 東洋町 | 野根海部道路 | E55 | AA | ||||
生見 | 830 | 東洋町 | 野根海部道路 | E55 | AA | ||||
野根 | 1130 | 東洋町 | 野根海部道路 | E55 | AA | ||||
四郎ヶ野 | 4550 | 東洋町・北川村 | 野根安倉道路 | R493 | AA | ついに事業化。 | |||
安倉 | 190 | 北川村 | 野根安倉道路 | R493 | AA | ||||
1号 | 2580 | 北川村 | 北川道路 | R493 | AA | ||||
2号 | 1596 | 北川村 | 北川道路 | R493 | AA | ||||
和田 | 2230 | 北川村 | 北川道路 | R493 | AA | R5年度先行開通区間。 | |||
柏木 | 270 | 北川村 | 北川道路 | R493 | AA | ||||
安田 | 780 | 安田町 | 奈半利安芸道路 | E55 | AA | ||||
唐浜 | 430 | 安田町 | 奈半利安芸道路 | E55 | AA | ||||
赤野 | 462 | 安芸市 | 南国安芸道路 | E55 | AA | ||||
安芸 | 1070 | 安芸市 | 安芸道路 | E55 | AA | ||||
平串 | 1337 | 四万十町 | 窪川佐賀道路 | E56 | AA | 窪川町内をパス、四万十町は通過自治体になることを恐れいろいろ画策中とのこと。 | |||
見付 | 418 | 四万十町 | 窪川佐賀道路 | E56 | AA | ||||
荷稲 | 458 | 黒潮町 | 窪川佐賀道路 | E56 | AA | ||||
小黒川 | 396 | 黒潮町 | 窪川佐賀道路 | E56 | AA | ||||
不破原 | 1831 | 黒潮町 | 窪川佐賀道路 | E56 | AA | ||||
熊井 | 518 | 黒潮町 | 窪川佐賀道路 | E56 | AA | ||||
坂折 | 490 | 黒潮町 | 佐賀大方道路 | E56 | AA | ||||
馬地第1 | 290 | 黒潮町 | 佐賀大方道路 | E56 | AA | ||||
馬地第2 | 220 | 黒潮町 | 佐賀大方道路 | E56 | AA | ||||
黒潮 | 2100 | 黒潮町 | 佐賀大方道路 | E56 | AA | 井ノ岬を大きくパス | |||
伊田郷 | 770 | 黒潮町 | 佐賀大方道路 | E56 | AA | ||||
有井川 | 130 | 黒潮町 | 佐賀大方道路 | E56 | AA | ||||
田ノ口 | 880 | 黒潮町 | 大方四万十道路 | E56 | AA | ||||
新逢坂 | 150 | 黒潮町・四万十市 | 大方四万十道路 | E56 | AA | A´路線にありがちな新〇〇シリーズ。 | |||
1号 | 680 | 宿毛市 | 宿毛内海道路 | E56 | A | 未事業化区間、延長は都市計画決定宿毛中央線の地下式部より。 | |||
一本松 | 1810 | 宿毛市 | 宿毛内海道路 | E56 | AA | 最近ありがちな地名合体はさせず、愛媛側の一本松のみ、開通時は宿毛一本松トンネルになりそうな予感。 | |||
国道 | 板木野 | 大豊町 | 板木野防災 | R32 | B | 約2km、古くから事業化されているものの進展なし、調査設計費が2000万くらいついているのみ。 | |||
山田 | 350 | 香美市 | 山田バイパス | R195 | A | 古くから計画線はあるものの動きがなかったが、ついに動き始めた。 | |||
新四ツ足峠 | 高知市・那賀町 | R195 | D | 市議活動の一環で「新四ツ足峠トンネル建設促進議員連盟要望活動」なるものを実施中らしい、那賀町も同様なものがあるみたい。 | |||||
京柱 | 三好市・大豊町 | R439 | C | 京柱峠区間のトンネル開通促進について大豊町長発道路局長あての要望書あり(依頼文に回答する形)。 | |||||
新矢筈 | 仁淀川町・津野町 | R439 | C | 前後の改良から見ればそろそろ改良の手が入ってもいいかもしれない。 | |||||
杓子峠1号 | 2430 | 四万十町・四万十市 | 杓子バイパス | R439 | B | 着工はE56関連の開通目途がついた後、中村河川国道による権限代行になりそう。 | |||
杓子峠2号 | 270 | 四万十市 | 杓子バイパス | R439 | B | 同上 | |||
杓子峠3号 | 210 | 四万十市 | 杓子バイパス | R439 | B | 同上 | |||
1号 | 1210 | 四万十市 | 中半バイパス | R441 | A | 口屋内バイパスの目途がつき次第着手予定。 | |||
2号 | 910 | 四万十市 | 中半バイパス | R441 | A | 同上 | |||
口屋内 | 1840 | 四万十市 | 口屋内バイパス | R441 | AA | 建設中 | |||
1号 | 佐川町 | 佐川バイパス | R494 | C | 現状の県道で迂回できるため、建設は後回しに。 | ||||
2号 | 佐川町 | 佐川バイパス | R494 | C | 同上 | ||||
3号 | 佐川町 | 佐川バイパス | R494 | C | 同上 | ||||
野瀧 | 285 | 須崎市 | 佐川吾桑バイパス | R494 | AA | 建設中 | |||
県道 | 樫ヶ峰 | 高知市・いの町 | r6 | D | 「樫ヶ峰トンネル建設促進協議会」なるものあり。 | ||||
樫山 | 3880 | 高知市・土佐町 | r16 | B | ついに着工したが、開通はいつになるのか。 | ||||
片岡1号 | 越知町 | 黒瀬~片岡工区 | r18 | B | 『高知県中央西土木越知事務所は、伊野仁淀線黒瀬~片岡工区改良に伴い片岡地区で2本のトンネル新設を予定』とのこと。(建通新聞) | ||||
片岡2号 | 黒瀬~片岡工区 | r18 | B | 同上。(仮称黒瀬トンネルの方は橋梁2本案に変更し中止になったが、本件とは別物) | |||||
新大野見 | 四万十町・中土佐町 | r41 | D | 要望看板あり | |||||
新三津坂 | 室戸市 | r202 | D | 要望あり | |||||
市町村 | 能津 | 日高村 | D | 要望あり(産廃関連か?) | |||||
R5.8現在 |
高知県内の計画中・事業中のトンネル一覧(R5)です。漏れや間違いは気にしたら負けです。なお、開通可能性は独断と偏見です。ランクでAAやAは基本的に20年くらいで開通するものと考えます。Bは20年である程度構造物が出来上がっていること、Cは20年で事業化を目指すものです。Dは厳しいかもしれません。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿